Gemengde metaaloxide canister anode 1500 mm lang met HMWPE-kabel

UTron had een gemengde metaaloxidebusanode van 1500 mm lang met HMWPE-kabel geleverd aan de kathodische beschermingsprojecten van hun Indiase klanten. Hieronder vindt u enkele parameters ter referentie:
Lengte: 1500 mm;
Coating: Gemengd metaaloxide;
Opvulling: Gecalcineerde cokesbries;
Kabel: 80m 10 mm2 HMWPE-kabel;
levensduur: 20 jaar;
Toepassing: Kathodische bescherming van de opslagtank;
Land van export: India.
UTron is een gecertificeerde MMO-anodefabriek met meer dan 14 jaar productie-ervaring, ze hebben een complete productielijn voor ICCP-kathodische bescherming. Met deskundige ingenieurs zijn ze in staat om de MMO-coating, ontwerplevensduur, uitgangsstroom en afmeting op maat te maken. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Producten aanbevelen
- 
						  MMO Met een laag bedekte Titaniumanodestaaf voor Cilindrische Elektrowinningscel in RuslandMMO Met een laag bedekte Titaniumanodenstaaf voor Cilindrische Elektrowinningscel Het elektrowinningsproces wordt aanzienlijk beïnvloed door het materiaal van de elektrode. De vormvaste anodes (DSA's) presteerden uitstekend op corrosiebestendigheid 
- 
						_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  Titanium elektrolyser 300g/h voor elektrochlorinatieTitanium elektrolyser 300g/h voor elektrochlorinatie 
- 
						_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  Titanium elektrolyser 500g/h voor de behandeling van ziekenhuisrioolwaterTitanium elektrolyser 500g/h voor de behandeling van ziekenhuisrioolwater Titaniumelektrolyser is een belangrijk onderdeel voor de natriumhypochlorietgenerator, die veel wordt gebruikt in de behandeling van ziekenhuisafvalwater, elektrochlorering, 
- 
						_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  Buisvormige titanium MMO-anode met kabelBuisvormige titanium MMO-anode met kabel MMO buisvormige anodes hebben bewezen effectief te werken in alle soorten omgevingen, inclusief gebieden met een extreem lage pH-waarde en een hoge chlorideconcentratie. Þ 
- 
						.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  Titaniumelektrolyser 2000g/h voor zeewaterelektrochloreringsinstallatieTitaniumelektrolyser 2000g/h voor zeewaterelektrochloreringsinstallatie Het elektrochloreringsproces in zeewater resulteert in een natriumhypochlorietoplossing die zeer effectief is voor biofouling-doeleinden, het kan 
- 
						  Geplatinzeerde titaniumanode voor verzilveren in SingaporeGeplatinzeerde titaniumanode voor verzilveren in Singapore Geplatineerde titaniumanodes worden al vele jaren gebruikt als onoplosbare anodes bij het galvaniseren, het vermindert of elimineert secundaire processen, zoals slijpen 
- 
						_%E5%89%AF%E6%9C%AC_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  Platina gecoat titaniumanodenetwerk voor hard verchromen in IndiaPlatina gecoat titaniumanodenetwerk voor hard verchromen in India Geplatineerde titaniumanodes zijn een uitstekend alternatief voor hardverchromen, omdat ze veel voordelen bieden bij hardverchromen. Processen met 
- 
						_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  Titanium elektrolyser 200g/h voor desinfectie van drinkwaterTitanium elektrolyser 200g/h voor desinfectie van drinkwater Systemen voor het genereren van natriumhypochloriet kunnen worden gebruikt voor toepassingen waarbij chorine nodig is om drinkwater, fruit en groenten te desinfecteren. Elektrolyser (el 
- 
						_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  Titanium elektrolyser 1000g/h voor rioolwaterzuiveringTitanium elektrolyser 1000g/h voor rioolwaterzuivering Apparatuur voor het genereren van natriumhypochloriet is efficiënt voor het koelen van proceswater, rioolwaterzuivering, desinfectie, energiecentrale en andere toepassingen. Elektrolyser is een 
- 
						_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)  MMO-lintanode en titanium geleiderstang voor constructies van gewapend betonMMO-lintanode en titanium geleiderstang voor constructies van gewapend beton MMO-lintanodes zijn gemaakt van titaniumsubstraten die zijn gecoat met een gemengde metaaloxidekatalysator. De katalysator wordt toegepast door meerdere t 


_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)
_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)
_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)
.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)

_%E5%89%AF%E6%9C%AC_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)
_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)
_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)
_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg?imageView2/1/w/600/h/450)